XSMN - XỔ SỐ MIỀN NAM HÔM NAY

ĐB 26592
1 38838
2 43774 91819
3 08758 63771 15724 91314 86959 47543
4 1370 7010 5792 5856
5 9957 5245 8757 2019 4132 6316
6 222 106 949
7 71 26 85 23
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 6; 1;7; 0
1 4;6;9;9; 7;7; 1
2 2;3;4;6; 2;3;9; 9; 2
3 2;8; 2;4; 3
4 3;5;9; 1;2;7; 4
5 6;7;7;8;9; 4;8; 5
6 1;2;5; 6
7 1;1;4; 5;5; 7
8 5; 3;5; 8
9 2; 2; 1;1;4;5; 9
G Vĩnh Long Bình Dương Trà Vinh
8 97 22 31
7 935 179 367
6 4205 4920 5093 0297 3244 5762 9654 5774 5762
5 3216 8626 0659
4 81034 57871 92294 70750 14630 99503 23850 49139 56992 77386 63298 37315 26615 85954 87482 57835 32409 85068 70706 29152 72005
3 20042 33202 96965 01802 74256 33202
2 21129 14202 62100
1 87067 50877 38926
ĐB 078640 925135 538064
Đầu Vĩnh Long Bình Dương Trà Vinh
0 2;3;5; 2;2; 5;6;9;
1 6; 5;5;
2 9; 2;6; 6;
3 4;5; 5; 9; 1;5;
4 2; 4;6;
5 4; 2;4;6;9;
6 7; 5; 2;4; 7;8;
7 1; 7;9; 4;
8 6; 2;9;
9 3;4;7; 2;7;8;
G Gia Lai Ninh Thuận
8 87 30
7 360 604
6 6803 4363 1436 6556 6128 2687
5 8515 1437
4 16052 16849 06394 94184 18993 48826 22301 99298 93081 69100 22458 03046 68537 39233
3 10796 68413 86811 87469
2 85777 62139
1 58683 98096
ĐB 147991 231269
Đầu Gia Lai Ninh Thuận
0 1;3; 4;
1 3;5; 1;
2 6; 8;
3 6; 3;7;7;9;
4 9; 6;
5 2; 6;8;
6 3; 9; 9;
7 7;
8 3;4;7; 1;7;
9 1; 3;4;6; 6;8;
X