XSMN - KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN NAM HÔM NAY

XSMN – Kết Quả Xổ Số Miền Nam Nhanh Nhất – Xem XSMN hôm nay chính xác, trực tiếp từ trường quay vào hồi 16h15 hàng ngày thứ 2 tới chủ nhật.

Sxmn.org cập nhật kết quả xổ số Miền Nam hôm nay cũng như hôm qua, trực tiếp SXMN cập nhật tự động mà không phải tải lại trang.

Lịch mở thưởng Kết quả XSMN tiện cho người chơi theo dõi:

– Thứ 2: TPHCM(XSHCM) – Đồng Tháp(XSDT) – Cà Mau(XSCM)

– Thứ 3: Bến Tre(XSBTR) – Vũng Tàu(XSVT) – Bạc Liêu(XSBL)

– Thứ 4: Đồng Nai(XSDN) – Cần Thơ(XSCT) – Sóc Trăng(XSST)

– Thứ 5:Tây Ninh(XSTN) – An Giang(XSAG) – Bình Thuận(XSBTH)

– Thứ 6: Vĩnh Long(XSVL) – Bình Dương(XSBD) – Trà Vinh(XSTV)

– Thứ 7: TPHCM(XSHCM) – Long An(XSLA) – Bình Phước(XSBP) – Hậu Giang(XSHG)

– Chủ Nhật: Tiền Giang(XSTG) – Kiên Giang(XSKT) – Đà Lạt(XSDL)

G Hồ Chí Minh Đồng Tháp Cà Mau
8 55 92 10
7 661 544 013
6 8176 7642 5543 4061 2003 3101 7656 0847 3101
5 4452 3369 1339
4 35787 14903 86604 34679 21781 21988 14568 01398 27476 95501 30066 10357 43231 52664 01239 86908 05703 67553 68535 78280 57693
3 57607 21883 12352 72835 61758 13636
2 96309 06755 51268
1 80452 23241 84271
ĐB 586769 278861 206663
Đầu Hồ Chí Minh Đồng Tháp Cà Mau
0 3;4;7;9; 1;3; 1;3;8;
1 3;
2
3 1;5; 5;6;9;9;
4 2;3; 1;4; 7;
5 2;2;5; 2;4;5;7; 3;6;8;
6 1;8;9; 1; 1;4;6;9; 3; 8;
7 6;9; 6; 1;
8 1;3;7;8;
9 2;8; 3;

Kết quả xổ số miền Nam (SXMN) hôm nay

XSMN » XSMN chủ nhật » XSMN 26/10/2025

G Tiền Giang Kiên Giang Đà Lạt
8 55 96 33
7 388 827 843
6 8115 4332 8395 1138 4403 7280 8213 5668 7280
5 6992 3792 1961
4 18428 41543 05465 52298 89680 89932 98159 88221 47085 01060 21299 38054 43511 94566 35442 75049 78436 01354 26943 12928 53790
3 70015 17204 04911 06696 91919 17204
2 89905 51253 62307
1 98323 66790 01337
ĐB 351920 536989 355080
Đầu Tiền Giang Kiên Giang Đà Lạt
0 4;5; 3; 7;
1 5;5; 1;1; 3;9;
2 3;8; 1;7; 8;
3 2;2; 8; 3;6;7;
4 3; 4; 2;3;3;9;
5 5;9; 3;4; 4;
6 5; 6; 1;8;
7 3;
8 8; 5;9;
9 2;5;8; 2;6;6;9;

Bảng kết quả xổ số miền nam – SXMN chuẩn xác

XSMN » XSMN thứ 7 » XSMN 25/10/2025

G Hồ Chí Minh Long An Bình Phước Hậu Giang
8 34 35 33 25
7 367 124 913 091
6 8804 9443 6823 3998 6791 0850 3295 8514 0850 8746 0919 0609
5 9617 1310 6400 5548
4 71662 44287 56886 08893 19288 97699 12813 82914 60057 67506 02322 93910 73621 26764 19063 70030 86050 76598 92289 88371 23818 82578 97550 61046 61104 13370 16494 29296
3 32663 32110 67412 09385 66706 32110 59398 61058
2 60342 97731 80178 06799
1 38816 31867 72311 38098
ĐB 016855 248337 651817 408671
Đầu Hồ Chí Minh Long An Bình Phước Hậu Giang
0 4; 6; 6; 4;9;
1 3;6;7; 2;4; 1;3;4;7; 8; 9;
2 3; 1;2;3;4; 5;
3 4; 1;5;7; 3;
4 2;3; 6;6;8;
5 5; 7; 8;
6 2;3;7; 4;7; 3;6;
7 1;8; 1; 8;
8 6;7;8; 5; 9;
9 3;9; 1;8; 5;8; 1;4;6;8;8;9;

SXMN hôm nay – Cập nhật kết quả xổ số miền Nam

XSMN » XSMN thứ 6 » XSMN 24/10/2025

G Vĩnh Long Bình Dương Trà Vinh
8 16 61 60
7 908 350 448
6 5858 4925 1590 5948 1808 4570 7975 0563 4570
5 4398 7411 2914
4 04500 69205 02371 20163 51905 07846 86094 08323 99669 07901 96241 46181 35490 18183 24161 17797 88036 76390 14127 91488 12388
3 39829 94618 91993 11348 76499 94618
2 66196 93148 61928
1 75411 67097 46013
ĐB 478354 744050 941913
Đầu Vĩnh Long Bình Dương Trà Vinh
0 5;5;8; 1;8;
1 1;6;8; 1; 3; 3;4;
2 5;9; 3; 7;8;
3 6;
4 6; 1;8;8;8; 6;8;
5 4; 8;
6 3; 1;9; 1;3;
7 1; 4; 5;
8 1;3; 8;8;
9 4;6;8; 3;7; 7;9;

Tra cứu kết quả xổ số miền Nam (SXMN)

XSMN » XSMN thứ 5 » XSMN 23/10/2025

G An Giang Tây Ninh Bình Thuận
8 06 52 96
7 703 711 254
6 7912 8955 6227 3678 2928 1356 8833 2920 1356
5 9951 2134 9536
4 48711 28217 29874 95550 02886 72687 85421 65413 24271 38390 24372 76796 97349 36137 76047 69085 00290 75734 51345 84444 20636
3 94341 42655 95267 05530 67038 42655
2 92333 56768 75766
1 35266 93607 70817
ĐB 698838 351331 214314
Đầu An Giang Tây Ninh Bình Thuận
0 3;6; 7;
1 1;2;7; 1;3; 4; 7;
2 1;7; 1;8;
3 3;8; 1; 4;7; 3;4;6;6;8;
4 1; 9; 4;4;5;7;
5 1;5;5; 2; 4;6;
6 6; 7;8; 6;
7 4; 1;2;8;
8 6;7; 5;
9 6; 6;

Kết quả xổ số miền Nam (SXMN) hôm nay

XSMN » XSMN thứ 4 » XSMN 22/10/2025

G Đồng Nai Sóc Trăng Cần Thơ
8 85 39 21
7 523 080 592
6 5474 5290 0688 2478 3755 5689 2748 9078 5689
5 4208 7285 1239
4 90655 68185 71079 02666 69247 90260 19285 73300 01703 17021 41865 29718 43128 59875 60651 19569 63094 41357 31534 86209 38583
3 64882 14144 62981 66874 18784 14144
2 96836 93963 95336
1 93768 25252 68664
ĐB 221174 592795 834441
Đầu Đồng Nai Sóc Trăng Cần Thơ
0 8; 3; 9;
1 8;
2 3; 1;8; 1;
3 6; 9; 4;6;9;
4 4;7; 1; 8;
5 5; 2;5; 1;7;
6 6;8; 3;5; 4;9;
7 4; 4;9; 4;5;8;9; 8;
8 2;5;5;5;8; 1;5; 3;4;7;9;
9 5; 2;4;
X